Techniques

Symbol Abb Explanation
K
RS: Knit
WS: Purl
P RS: Purl
WS: Knit
Yo Yarn over
K2tog RS: Knit 2 stitches together
WS: Purl 2 stitches together
Ssk RS: Slip slip knit
WS: Slip slip purl

Lace Chart

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

© Lace Knitting Stitches

Lace pattern

Cast on: Multiple of 15 sts, + 2.
Row 1 (RS): P2, *K13, P2*.
Row 2: K2, *P13, K2*.
Row 3: P2, *K10, K2tog, Yo, K1, P2*.
Row 4: K2, *Yo, P2, P2tog, P9, K2*.
Row 5: P2, *K8, K2tog, K1, Yo, K2, P2*.
Row 6: K2, *P1, Yo, P3, P2tog, P7, K2*.
Row 7: P2, *K6, K2tog, K2, Yo, K3, P2*.
Row 8: K2, *P2, Yo, P4, P2tog, P5, K2*.
Row 9: P2, *K4, K2tog, K3, Yo, K4, P2*.
Row 10: K2, *P3, Yo, P5, P2tog, P3, K2*.
Row 11: P2, *K13, P2*.
Row 12: K2, *P13, K2*.
Row 13: P2, *K1, Yo, Ssk, K10, P2*.
Row 14: K2, *P9, Ssp, P2, Yo, K2*.
Row 15: P2, *K2, Yo, K1, Ssk, K8, P2*.
Row 16: K2, *P7, Ssp, P3, Yo, P1, K2*.
Row 17: P2, *K3, Yo, K2, Ssk, K6, P2*.
Row 18: K2, *P5, Ssp, P4, Yo, P2, K2*.
Row 19: P2, *K4, Yo, K3, Ssk, K4, P2*.
Row 20: K2, *P3, Ssp, P5, Yo, P3, K2*.
Repeat rows 1–20.