Lace Knitting 126
Techniques
| Symbol | Abb | Explanation |
|---|---|---|
| K |
RS: Knit WS: Purl |
|
| Yo | Yarn over | |
| K2tog | Knit 2 stitches together | |
| Ssk | Slip slip knit | |
| SK2P | Slip 1, knit 2 together, pass slipped stitch over |
Lace Chart
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Lace pattern
Cast on: Multiple of 10, + 1.
Row 1 (RS): K5, *Yo, Ssk, K8*; Yo, Ssk, K4.
Rows 2, 4, 6, 8, 10: Purl.
Row 3: K3, *K2tog, Yo, K1, Yo, Ssk, K5*; K2tog, Yo, K1, Yo, Ssk, K3.
Row 5: K2, *K2tog, Yo, K3, Yo, Ssk, K3*; K2tog, Yo, K3, Yo, Ssk, K2.
Row 7: K1, *K2tog, Yo, K5, Yo, Ssk, K1*.
Row 9: K2tog, Yo, K7, *Yo, Sk2p, Yo, K7*; Yo, Ssk.
Repeat rows 1–10.
Home

