Lace Knitting 106
Techniques
| Symbol | Abb | Explanation |
|---|---|---|
| K |
RS: Knit WS: Purl |
|
| Yo | Yarn over | |
| K2tog | Knit 2 stitches together | |
| Ssk | Slip slip knit | |
| R2k3tog | Reorder 2, knit 3 together |
Lace Chart
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Lace Pattern
Cast on: Multiple of 10, + 1.
Row 1 (RS): K3, *K2tog, Yo, K1, Yo, Ssk, K5*, K2tog, Yo, K1, Yo, Ssk, K3.
Rows 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16: Purl.
Row 3: K2, *K2tog, Yo, K1, K2, Yo, Ssk, K3*, K2tog, Yo, K1, K2, Yo, Ssk, K2.
Row 5: K1, *(K2tog, Yo) x2, K1, (Yo, Ssk) x2, K1*, (K2tog, Yo) x2, K1, (Yo, Ssk) x2, K1.
Row 7: (K2tog, Yo) x2, K1, K2, *Yo, Ssk, Yo, R2k3tog, Yo, K2tog, Yo, K1, K2*, (Yo, Ssk) x2.
Row 9: K1, *Yo, Ssk, K2, K3, K2tog, Yo, K1*, Yo, Ssk, K2, K3, K2tog, Yo, K1.
Row 11: K2, *Yo, Ssk, K1, K2, K2tog, Yo, K3*, Yo, Ssk, K1, K2, K2tog, Yo, K2.
Row 13: K1, *(Yo, Ssk) x2, K1, (K2tog, Yo) x2, K1*, (Yo, Ssk) x2, K1, (K2tog, Yo) x2, K1.
Row 15: K2, *Yo, Ssk, Yo, R2k3tog, Yo, K2tog, Yo, K3*, Yo, Ssk, Yo, R2k3tog, Yo, K2tog, Yo, K2.
Repeat rows 1–16.
Home

