Lace Knitting 134

TECHNIQUES
| Symbol | Abb | Explanation |
|---|---|---|
| K |
RS: Knit WS: Purl |
|
| Yo | Yarn over | |
| K2tog | Knit 2 stitches together | |
| Ssk | Slip slip knit | |
| SK2P | Slip 1, knit 2 together, pass slipped stitch over |
Lace Chart
| 16 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
© Lace Knitting Stitches
Lace pattern
Cast on: Multiple of 7 stitches, plus 2.
Row 1 (RS): K4, *Yo, Ssk, K5*, Yo, Ssk, K3.
Rows 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16: Purl.
Row 3: K2, *K2tog, Yo, K1, Yo, Ssk, K2*.
Row 5: K1, *K2tog, Yo, K3, Yo, Ssk*, K1.
Row 7: K3, *Yo, Sk2p, Yo, K4*, Yo, Sk2p, Yo, K3.
Row 9: K1, *Ssk, K5, Yo*, K1.
Row 11: K1, *Yo, Ssk, K2, K2tog, Yo, K1*, K1.
Row 13: K2, *Yo, Ssk, K2tog, Yo, K3*.
Row 15: K2tog, Yo, K4, *Yo, Sk2p, Yo, K4*, Yo, Ssk, K1.
Repeat rows 1–16.
Home

