Lace Knitting 137

Techniques
| Symbol | Abb | Explanation |
|---|---|---|
|
K | Knit |
|
P | Purl |
|
Yo | Yarn over |
|
K2tog | Knit 2 stitches together |
|
Ssk | Slip slip knit |
|
SK2P | Slip 1, knit 2 together, pass slipped stitch over |
Lace Chart
| 10 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
© Lace Knitting Stitches - Joy quietly grows stitch by stitch
Tap any row to highlight it for easier tracking
Written pattern
Cast on: Multiple of 14 stitches, plus 1.
Row 1 (RS): K1, *Yo, K1, Ssk, K7, K2tog, K1, Yo, K1*.
Rows 2, 4, 6, 8, 10: Purl.
Row 3: K1, *K1, Yo, K1, Ssk, K5, K2tog, K1, Yo, K2*.
Row 5: K1, *K2, Yo, K1, Ssk, K3, K2tog, K1, Yo, K3*.
Row 7: K1, *K3, Yo, K1, Ssk, K1, K2tog, K1, Yo, K4*.
Row 9: K1, *K4, Yo, K1, Sk2p, K1, Yo, K5*.
Repeat rows 1–10.
Home

