Lace Knitting 145
Techniques
| Symbol | Abb | Explanation |
|---|---|---|
|
K | Knit |
|
P | Purl |
|
Yo | Yarn over |
|
K2tog | Knit 2 stitches together |
|
Ssk | Slip slip knit |
|
R2K3tog | Reorder 2, knit 3 together |
Lace Chart
| 12 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
© Lace Knitting Stitches - Joy quietly grows stitch by stitch
Tap any row to highlight it for easier tracking
Lace Pattern
Cast on: Multiple of 8 stitches, plus 1.
Row 1 (RS): K2, *K2tog, Yo, K1, Yo, Ssk, K3*, K2tog, Yo, K1, Yo, Ssk, K2.
Rows 2, 4, 6, 8, 10, 12: Purl.
Row 3: K1, *K2tog, Yo, K3, Yo, Ssk, K1*.
Row 5: K2tog, Yo, *K5, Yo, R2K3tog, Yo*, K5, Yo, Ssk.
Row 7: K1, *Yo, Ssk, K3, K2tog, Yo, K1*.
Row 9: K2, *Yo, Ssk, K1, K2tog, Yo, K3*, Yo, Ssk, K1, K2tog, Yo, K2.
Row 11: K3, *Yo, R2K3tog, Yo, K5*, Yo, R2K3tog, Yo, K3.
Repeat rows 1–12.
Home

